সিলিকা জেল JZ-ASG
বর্ণনা
| JZ-ASG সিলিকা জেল স্বচ্ছ বা অর্ধস্বচ্ছ। | |
| গড় ছিদ্রের ব্যাস | ২.০-৩.০ ন্যানোমিটার |
| নির্দিষ্ট পৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল | ৬৫০-৮০০ বর্গমিটার/গ্রাম |
| ছিদ্রের আয়তন | ০.৩৫-০.৪৫ মিলি/গ্রাম |
| তাপ পরিবাহিতা | ০.৬৩ কিলোজুল/মিটার-ঘণ্টা/ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| নির্দিষ্ট উত্তাপ | ০.৯২ কিলোজুল/মিটার-ঘণ্টা/ডিগ্রি সেলসিয়াস |
অ্যাপ্লিকেশন
১. প্রধানত শুকানো এবং আর্দ্রতা রোধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
২. অনুঘটক বাহক, অধিশোষক হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।
৩. বিভাজক এবং পরিবর্তনশীল-চাপ অধিশোষক ইত্যাদি হিসেবে।
স্পেসিফিকেশন
| ডেটা | ইউনিট | স্পেহরে | |
| কণার আকার | Mm | ২-৪;৩-৫ | |
| শোষণ ক্ষমতা (২৫℃) | আপেক্ষিক আর্দ্রতা = ২০% | ≥% | 10 |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা = ৫০% | ≥% | 22 | |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা = ৯০% | ≥% | 32 | |
| উত্তাপের ক্ষতি | ≤% | 5 | |
| যোগ্য আকারের অনুপাত | ≥% | 90 | |
| গোলাকার দানার যোগ্য অনুপাত | ≥% | 85 | |
| স্থূল ঘনত্ব | ≥গ্রাম/লিটার | ৭০০ | |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ
২৫ কেজি/বোনা ব্যাগ
মনোযোগ
শোষক হিসেবে এই পণ্যটি খোলা বাতাসে রাখা যাবে না এবং এটিকে বায়ুরোধী প্যাকেজে শুষ্ক অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।

